Katakana 「片仮名」
1. Gojūon 「五十音」: Syllabes principales
a ア | i イ | u ウ | e エ | o オ |
ka カ | ki キ | ku ク | ke ケ | ko コ |
sa サ | shi シ | su ス | se セ | so ソ |
ta タ | chi チ | tsu ツ | te テ | to ト |
na ナ | ni ニ | nu ヌ | ne ネ | no ノ |
ha ハ | hi ヒ | fu フ | he ヘ | ho ホ |
ma マ | mi ミ | mu ム | me メ | mo モ |
ya ヤ | yu ユ | yo ヨ |
||
ra ラ | ri リ | ru ル | re レ | ro ロ |
wa ワ | wi ヰ | we ヱ | wo ヲ |
|
n ン |
Katakana particuliers
ッ : sokuon, petit tsu, redouble les consonnes k, s, t, ch, sh, p.
ヰ ヱ : les katakana wi et we ne sont plus utilisés.
ヲ : est généralement utilisé pour écrire la particule を, donc transcrite o, tandis que le son wo est écrit avec la combinaison ウォ.
Pendant l'ère Meiji, des katakana ont été inventé pour les sons yi, ye et wu (voir cette page) mais n'ont jamais été popularisés et sont devenus désuets.
Autre caractères
ー : pour doubler une voyelle en katakana, il sufit d'ajouter cette marque d'allongement. Le trait est tracé à la verticale lorsque le texte est écrit à la verticale.
ヽ : pour éviter d'écrire deux fois le même kana, il est possible de remplacer le second par cette marque d'itération. Ex: クク → クヽ.
ヾ : cette marque d'itération s'utilise de la même façon que la précédente, mais pour éviter la répétition des syllabes sonores. Il peut aussi être utilisé pour indique une consonne sonpore même si la première ne l'est pas. Ex: ググ → グヾ et クグ → クヾ.
2. Dakuon 「濁音」: Syllabes dérivées
ga ガ | gi ギ | gu グ | ge ゲ | go ゴ |
za ザ | ji ジ | zu ズ | ze ゼ | zo ゾ |
da ダ | ji ヂ | zu ヅ | de デ | do ド |
ba バ | bi ビ | bu ブ | be ベ | bo ボ |
pa パ | pi ピ | pu プ | pe ペ | po ポ |
Consultez la page des diacritiques pour voir l'ordre de tracé.
Diacritiques
3. Yōon 「拗音」: Diphtongues
ya ヤ | yu ユ | yo ヨ |
|
|---|---|---|---|
ki キ | kya キャ | kyu キュ | kyo キョ |
gi ギ | gya ギャ | gyu ギュ | gyo ギョ |
shi シ | sha シャ | shu シュ | sho ショ |
ji ジ | ja ジャ | ju ジュ | jo ジョ |
chi チ | cha チャ | chu チュ | cho チョ |
ji ヂ | ja ヂャ | ju ヂュ | jo ヂョ |
ni ニ | nya ニャ | nyu ニュ | nyo ニョ |
hi ヒ | hya ヒャ | hyu ヒュ | hyo ヒョ |
bi ビ | bya ビャ | byu ビュ | byo ビョ |
pi ピ | pya ピャ | pyu ピュ | pyo ピョ |
mi ミ | mya ミャ | myu ミュ | myo ミョ |
ri リ | rya リャ | ryu リュ | ryo リョ |
Consultez la page des petits kana pour voir les exemples. L'ordre de tracé est le même que pour les kana de taille normale.
4. Gairaigo 「外来語」: Katakana étendus
Gairaigo signifie “mot d'origine étrangère”. Il s'agit de combinaisons de katakana utilisés pour transcrire les langues étrangères.
| a | i | u | e | o | ya | yu | yo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | ye イェ | |||||||
| y | ye ユェ | |||||||
| v | va ヴァ | vi ヴィ | vu ヴ | ve ヴェ | vo ヴォ | vya ヴャ | vyu ヴュ | vyo ヴョ |
| v | va ヷ | vi ヸ | ve ヹ | vo ヺ | ||||
| sh | shi シィ | she シェ | ||||||
| j | ji ジィ | je ジェ | ||||||
| ch | che チェ | |||||||
| s | sa スァ | si スィ | sya スャ | syu スュ | syo スョ |
|||
| z | za ザァ | zi ズィ | zya ズャ | zyu ズュ | zyo ズョ |
|||
| t | ta テァ | ti ティ | tu トゥ | tya テャ | tyu テュ | tyo テョ |
||
| d | di ディ | du ドゥ | dya デャ | dyu デュ | dyo デョ |
|||
| ts | tsa ツァ | tsi ツィ | tse ツェ | tso ツォ | ||||
| f | fa ファ | fi フィ | hu ホゥ | fe フェ | fo フォ | fya フャ | fyu フュ | fyo フョ |
| ry | rye リェ | |||||||
| w | wa ウァ | wi ウィ | we ウェ | wo ウォ | wya ウャ | wyu ウュ | wyo ウョ |
|
| w | wya ヰャ | wyu ヰュ | wyo ヰョ |
|||||
| kw | kwa クァ | kwi クィ | kwu クゥ | kwe クェ | kwo クォ | |||
| kw | kwa クヮ | |||||||
| gw | gwa グァ | gwi グィ | gwu グゥ | gwe グェ | gwo グォ | |||
| gw | gwa グヮ |
Il faut faire attention lorsque l'on utilise ces combinaisons de katakana. Certaines sont plus utilisées que d'autres et il est aussi possible que certaines de ces combinaisons ne soient employées que pour transcrire certaines langues ou dans de très rares cas. C'est entre autre le cas des combinaisons en bleu, qui sont désuètes.
Pour avoir une idée de l'utilisation de chaque combinaisons, consultez les statistiques d'utilisation des kana dans le EDICT.